Atletica Pedemontana Veneta
News
SOCIETARI UNDER 18: LE ALLIEVE DELLA PEDEMONTANA VENETA NONE IN REGIONE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA ALLA FINALE NAZIONALE
Boschetto, Orso, Pretto e la 4×100 le protagoniste del campionato regionale di San Biagio
Tra gli allievi Campagnolo protagonista nell’asta
Missione compiuta per le under 18 di Atletica Pedemontana Veneta. Per la prima volta nella giovane storia del sodalizio, che riunisce Marconi Cassola, Novatletica Schio, Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino – Montecchio Maggiore, conquistano la finale nazionale dei campionati di società allieve. Stagione 2026 avviatasi con risultati molto incoraggianti già dal mese di aprile che sarà sostenuta principalmente da Bvr Banca Veneto Centrale.
Questo l’esito del campionato regionale di società under 18 andato in scena nel week-end a San Biagio di Callalta (TV) che ha visto la brillante affermazione di Beatrice Boschetto nel martello con il nuovo rilevante primato personale di 49m26 (precedente 46) che la proietta ai vertici nazionali, le convincenti prestazioni di Veronica Orso tra 100hs (pb 14”86) e 200 (ottava in 26”58) in continua crescita, l’argento dell’ottima Zoe Pretto 11m45 nel triplo e l’altro punteggio pesante portato dalla 4×100 in 52”25 del quartetto cassolese Lauria, Orso, Vial, De Paoli. Boschetto e Zoe del bacino dell’Atletica Arzignano-Ovest Vicentino.
8168 i punti raccolti nelle 12 prove previste per il campionato regionale che ha portato le giovanissime “pedemontaniche” per la prima volta nella top ten regionale con il nono posto di squadra. Grazie ai conteggi effettuati sui 18 punteggi previsti dalla Fidal è maturata l’ammissione alla finale nazionale con il superamento della soglia degli 11500 punti che garantisce l’accesso automatico a una delle quattro finali nazionali B di fine settembre. Si tratta della prima finale nazionale a cui accede una compagine di Atletica Pedemontana Veneta che disputa la terza stagione agonistica dalla sua costituzione
avvenuta a fine 2023.
Tra gli allievi si è messo in luce il cassolese Elia Campagnolo che nell’asta ha confermato il suo valore a quota 3m90 ma che appare pronto per salire di quota già nelle prossime gare. Bene anche l’arzignanese Jacopo Pretto ne lungo con 5m93 e la 4×100 che ha chiuso con un buon 48”43 con gli scledensi Chimello, Zocche e Imamul con quarto frazionista lo stesso Campagnolo.
Riepilogo risultati allieve (sopra i 400 punti)
| Atleta | Gara | Piazzamento | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| ORSO Veronica | 100mhs | 4 | 14″46 | 813 |
| BOSCHETTO Beatrice | Martello 3kg | 1 | 49,26 | 791 |
| LAURIA, ORSO, VIAL, DE PAOLI | 4×100 metri | 13 | 52″25 | 754 |
| ORSO Veronica | 200 metri | 8 | 26″58 | 754 |
| PRETTO Zoe | Salto triplo | 2 | 11,45 | 682 |
| VIAL Giovanna Maria Salto in alto 11 1.51 676 | Salto in alto | 11 | 1.51 | 676 |
| LOVATO Caterina | 800 metri | 14 | 2’29″14 | 674 |
| FAYE Adja Fatou | 100 metri | 31 | 13,62 | 616 |
| LOVATO Caterina | 1500 metri | 10 | 5’15”48 | 615 |
| GIACON Arianna | Salto in lungo | 12 | 4,81 | 612 |
| ZARPELLON Gaia | Martello 3kg | 13 | 38,04 | 609 |
| BATTAGLIA Emily, LOVATO Caterina, CRACCO Dalia, ADDONDI Sara | 4×400 metri | 11 | 4’30”90 | 593 |
| VIAL Giovanna Maria | 400m hs | 16 | 1’14”24 | 587 |
| CRACCO Dalia | 400 metri | 26 | 1’05”47 | 569 |
| TODESCO Adele | Salto in lungo | 21 | 4,65 | 569 |
| FONTANA Marta | Disco 1kg | 12 | 28,95 | 544 |
| LAURIA Marialessandra | 100 metri | 60 | 14”9 | 535 |
| LAURIA Marialessandra | 200 metri | 43 | 29”44 | 522 |
| ODJE Leo Grace | Peso 3kg | 12 | 9,83 | 501 |
| BATTAGLIA Emily | 200 metri | 47 | 29,95 | 484 |
| BATTAGLIA Emily | 400 metri | 38 | 1’08”15 | 481 |
| TODESCO Adele | Salto triplo | 19 | 10,01 | 471 |
| BISON Cinzia | Martello 3kg | 21 | 30,08 | 466 |
| ADDONDI Sara | Giavellotto 500g | 16 | 25,48 | 425 |
| FONTANA Marta | Giavellotto 500g | 20 | 25,25 | 420 |
| GNOATO Giorgia | Disco 1kg | 22 | 22,70 | 408 |
| TODESCO Adele | Salto triplo | 19 | 10,01 | 471 |
Riepilogo risultati allievi (sopra i 400 punti)
| Atleta | Gara | Piazzamento | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| CAMPAGNOLO Elia | Salto con l’asta | 4 | 3,90 | 710 |
| PRETTO Jacopo | Salto in lungo | 7 | 5,93 | 666 |
| CHIMELLO Daniel IMAMUL Mdanas ZOCCHE Sebastian CAMPAGNOLO Elia | 4×100 | 4X100 17 48.43 601 | ||
| ZOIA Giovanni | Salto in lungo | 16 | 5,61 | 601 |
| ZOIA Giovanni | Salto triplo | 7 | 12,20 | 582 |
| LIBRALATO Francesco | 800 metri | 11 | 2’05”34 | 561 |
| BIGOLIN Tommaso | 3000 metri | 10 | 9’40”65 | 549 |
| LUCIETTO Francesco | 3000 metri | 13 | 9’51”45 | 509 |
| NORI Gioele | Salto in lungo | 25 | 5,16 | 506 |
| LIBRALATO Francesco | 2000m siepi | 14 | 6’47”33 | 496 |
| BIGOLIN Tommaso | 2000m siepi | 16 | 6’53”13 | 462 |
| ZOCCHE Sebastian | 200 metri | 45 | 25”74 | 438 |
| IMAMUL Md anas S | 100 metri | 58 | 12”67 | 434 |
| ZOCCHE Sebastian | 100 metri | 60 | 12”70 | 428 |



